ARTEMIS II
53 años desde Apollo 17. La humanidad regresa a la Luna. Cuatro astronautas viajarán más lejos que cualquier ser humano en la historia.
Telemetría en vivo
// Los siguientes valores son una simulación basada en el perfil de vuelo nominal de Artemis II (NASA no publica una API pública con telemetría en tiempo real). Para datos verificables en vivo, consulta el panel Deep Space Network abajo.
// Cargando antenas DSN…
Tripulación

Reid Wiseman
Veterano de la ISS con más de 165 días en el espacio. Será la persona de mayor edad en orbitar la Luna.

Victor Glover
Piloto de la Marina de EE.UU. y veterano de SpaceX Crew-1. Primera persona afroamericana en una misión lunar.

Christina Koch
Posee el récord de vuelo espacial más largo para una mujer (328 días). Primera mujer en una misión lunar.

Jeremy Hansen
Piloto de caza canadiense y primer no estadounidense en viajar más allá de la órbita terrestre baja.
Cronograma de vuelo
| Día | Fase | Evento | Estado |
|---|---|---|---|
| FD 01 | ▲ | Lanzamiento e InserciónDespegue desde LC-39B, Kennedy Space Center. Inserción orbital y maniobra Perigee Raise Burn. | COMPLETO |
| FD 02 | → | Inyección Translunar (TLI)Encendido del motor principal para salir de la órbita terrestre. Separación del ICPS. | COMPLETO |
| FD 03 | → | Tránsito hacia la LunaCalibración de trajes espaciales. Pruebas del sistema AVATAR para comunicación con Tierra. | COMPLETO |
| FD 04 | ◈ | Pilotaje ManualLa tripulación toma control manual de Orion para probar la maniobrabilidad de la nave. | COMPLETO |
| FD 05 | ◈ | Espacio ProfundoOrion supera la distancia récord de Apollo 13 (400.171 km). Punto más alejado de la Tierra. | COMPLETO |
| FD 06 | ◉ | Sobrevuelo LunarAproximación máxima a la Luna: 6.549 km del lado oculto. Blackout de comunicaciones de 40 minutos. | EN CURSO |
| FD 07 | ← | Retorno LibreLa gravedad lunar impulsa a Orion de regreso a la Tierra sin necesidad de propulsión adicional. | PENDIENTE |
| FD 08 | ← | Tránsito de RetornoVerificaciones de sistemas pre-reingreso. Preparación del escudo térmico y paracaídas. | PENDIENTE |
| FD 09 | ← | Aproximación a TierraSeparación del Módulo de Servicio Europeo. Configuración final para reingreso atmosférico. | PENDIENTE |
| FD 10 | ▼ | Reingreso y AmerizajeReingreso skip a 40.000 km/h. Amerizaje frente a San Diego. Recuperación por USS John P. Murtha. | PENDIENTE |
Transmisión en directo
Transmisión oficial de NASA+ · Cobertura 24/7 durante la misión
Deep Space Network
Próximo evento
Máxima aproximación lunar
6.549 km del lado oculto de la Luna
Galería oficial
El hardware
Orion
Módulo de tripulación
La cápsula más avanzada jamás construida. Diseñada para misiones de espacio profundo con sistemas de soporte vital de última generación.
European Service Module
ESA / Airbus
Proporciona propulsión, electricidad, control térmico, aire y agua a Orion. Contribución clave de Europa al programa Artemis.
SLS Block 1
Space Launch System
El cohete más potente jamás construido. Capaz de enviar humanos y carga a la Luna y eventualmente a Marte.